- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate
Fascette In Nylon, Colore Naturale 1748-BV2 BMGroup
- Marchio
- Beta
Prezzo pubblico
Da 0,01 €IVA escl.
Disponibilità: Varia in base alla variante
Seleziona una varianteQuantità
Totale
Seleziona una variante
Descrizione
Fascette In Nylon, Colore Naturale 1748-BV2 BMGroup
indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni
Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)
Normative:
CE
Codici correlati:
BMB0824, BMB1025, BMB1090, BMB1225, BMB1248, BMB1290, BMB1436, BMB1576, BMB1590, BMB1625, BMB1648, BMB1948, BMB2025, BMB2036, BMB2048, BMB2076, BMB2548, BMB2936, BMB2976, BMB3048, BMB3736, BMB3748, BMB3776, BMB3948, BMB4348, BMB4390, BMB4576, BMB5348, BMB5390, BMB5476, BMB7190, BMB7576, BMB7890, BMB8190
Dettagli Misure:
| Amm | Lmm | Ø MAXmm | F MAX N | |
|---|---|---|---|---|
| BMB0824= BMB0824 | 2.5 | 80 | 14 | 80 |
| BMB1025= BMB1025 | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
| BMB1090= BMB1090 | 9.0 | 1020 | 295 | 800 |
| BMB1225= BMB1225 | 2.5 | 120 | 27 | 80 |
| BMB1248= BMB1248 | 4.6 | 120 | 24 | 220 |
| BMB1290= BMB1290 | 9.0 | 1220 | 375.5 | 800 |
| BMB1436= BMB1436 | 3.6 | 140 | 33 | 180 |
| BMB1576= BMB1576 | 7.6 | 150 | 24 | 550 |
| BMB1590= BMB1590 | 9.0 | 1530 | 460 | 800 |
| BMB1625= BMB1625 | 2.5 | 160 | 40 | 80 |
| BMB1648= BMB1648 | 4.6 | 160 | 36 | 220 |
| BMB1948= BMB1948 | 4.8 | 188 | 46 | 220 |
| BMB2025= BMB2025 | 2.5 | 200 | 52.5 | 80 |
| BMB2036= BMB2036 | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
| BMB2048= BMB2048 | 4.8 | 200 | 50 | 220 |
| BMB2076= BMB2076 | 7.6 | 200 | 51 | 550 |
| BMB2548= BMB2548 | 4.8 | 250 | 65 | 220 |
| BMB2936= BMB2936 | 3.6 | 300 | 106 | 180 |
| BMB2976= BMB2976 | 7.6 | 300 | 83 | 550 |
| BMB3048= BMB3048 | 4.8 | 300 | 81 | 220 |
| BMB3736= BMB3736 | 3.6 | 370 | 105 | 180 |
| BMB3748= BMB3748 | 4.8 | 370 | 103.5 | 220 |
| BMB3776= BMB3776 | 7.6 | 370 | 103.5 | 550 |
| BMB3948= BMB3948 | 4.8 | 390 | 110 | 220 |
| BMB4348= BMB4348 | 4.8 | 430 | 122.5 | 220 |
| BMB4390= BMB4390 | 9.0 | 430 | 130.5 | 800 |
| BMB4576= BMB4576 | 7.6 | 450 | 130.5 | 550 |
| BMB5348= BMB5348 | 4.8 | 530 | 160 | 220 |
| BMB5390= BMB5390 | 8.8 | 550 | 163.5 | 800 |
| BMB5476= BMB5476 | 7.6 | 540 | 159 | 550 |
| BMB7190= BMB7190 | 8.8 | 710 | 195 | 800 |
| BMB7576= BMB7576 | 7.6 | 750 | 226 | 550 |
| BMB7890= BMB7890 | 8.8 | 780 | 235.5 | 800 |
| BMB8190= BMB8190 | 9.0 | 810 | 245 | 800 |
Maggiori informazioni: Scheda produttore (sito esterno) (si apre in una nuova scheda)
- Marchio
- Beta