
Chiave Combinata A Cricchetto 142 Beta
- Brand
- Beta
- Codice articolo
- 29781
Quotazione su richiesta
Quantita'
Quantita' vendibile
Disponibilità da verificare
Totale
Seleziona una variante
Descrizione
Chiave Combinata A Cricchetto 142 Beta
La chiave a cricchetto Beta 142 è ideale per effettuare serraggi veloci e precisi. Il meccanismo a cricchetto, a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5°, consente di avvitare e svitare con facilità e rapidità. La levetta di reversibilità permette di agire in un verso o nell'altro con grande agilità.
Caratteristiche:
• Poligono piegato di 15° per una buona presa anche quando lo spazio di manovra è limitato
• La testa a bocca fissa è inclinata di 15° rispetto all'asse per ridurre l'angolo di ripresa
• Cricchetto a 72 denti con angolo di ripresa di 5° per serraggi veloci
• Levetta di reversibilità integrata
• Acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alle torsioni e una lunga durata nel tempo
• Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura
• Finitura cromata satinata
• Conforme alla norma di riferimento ISO 21982 - ISO 1711
Normative:
ISO 21982:2020
Codici correlati:
001420006, 001420007, 001420008, 001420009, 001420010, 001420011, 001420012, 001420013, 001420014, 001420015, 001420016, 001420017, 001420018, 001420019, 001420021, 001420022, 001420024, 001420027, 001420030, 001420032, 001420034, 001420036, 001420038
Dettagli Misure:
| M mm | M1 mm | L mm | H mm | H1 mm | H2 mm | S mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001420006= 6 | 6 | 6 | 136 | 18 | 18,2 | 8,6 | 7,4 |
| 001420007= 7 | 7 | 7 | 136 | 18 | 18,2 | 8,6 | 7,4 |
| 001420008= 8 | 8 | 8 | 136 | 18 | 18,2 | 8,6 | 7,4 |
| 001420009= 9 | 9 | 9 | 143 | 20 | 19,7 | 9,5 | 7,4 |
| 001420010= 10 | 10 | 10 | 159 | 22 | 21,5 | 10,1 | 7,6 |
| 001420011= 11 | 11 | 11 | 168 | 24,5 | 23,1 | 11,5 | 8,2 |
| 001420012= 12 | 12 | 12 | 174 | 26,5 | 24,3 | 12,2 | 8,9 |
| 001420013= 13 | 13 | 13 | 180 | 27,6 | 26,5 | 12,8 | 9 |
| 001420014= 14 | 14 | 14 | 190 | 31,4 | 28,3 | 13,4 | 9,4 |
| 001420015= 15 | 15 | 15 | 200 | 33,4 | 29,7 | 14,8 | 9,4 |
| 001420016= 16 | 16 | 16 | 216 | 34,6 | 32,6 | 15,4 | 9,9 |
| 001420017= 17 | 17 | 17 | 233 | 38,4 | 34,5 | 16 | 10,7 |
| 001420018= 18 | 18 | 18 | 239 | 39,9 | 34,5 | 16,3 | 11 |
| 001420019= 19 | 19 | 19 | 248 | 41,5 | 35,6 | 18 | 11,2 |
| 001420021= 21 | 21 | 21 | 285 | 45,8 | 42 | 18,8 | 13 |
| 001420022= 22 | 22 | 22 | 285 | 45,8 | 42 | 18,8 | 13 |
| 001420024= 24 | 24 | 24 | 325 | 51,5 | 47,5 | 20,6 | 14,5 |
| 001420027= 27 | 27 | 27 | 355 | 59,5 | 52 | 22,6 | 14,5 |
| 001420030= 30 | 30 | 30 | 420 | 64 | 59 | 26 | 14,5 |
| 001420032= 32 | 32 | 32 | 420 | 64 | 59 | 26 | 14,5 |
| 001420034= 34 | 34 | 34 | 480 | 74 | 63,4 | 31,3 | 19,6 |
| 001420036= 36 | 36 | 36 | 480 | 73,9 | 64 | 31,8 | 19,6 |
| 001420038= 38 | 38 | 38 | 480 | 73,6 | 63,7 | 31,4 | 19,6 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
Documentazione tecnica