
Golfari Per Sollevamento Femmina, Neri 8042EN Robur
- Brand
- Beta
- Item code
- 30978
Quote on request
Quantity
Saleable quantity
Availability to verify
Total
Select a variant
Description
Golfari Per Sollevamento Femmina, Neri 8042EN Robur
DATI TECNICI
• Coefficiente di sicurezza: 6
• Trattamento termico: normalizzazione
• Codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
• Analisi chimica
• Analisi metallografica
• Test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE
Normative:
CE
DIN 582
Codici correlati:
080420306, 080420308, 080420310, 080420312, 080420314, 080420316, 080420318, 080420320, 080420322, 080420324, 080420327, 080420330, 080420336, 080420337, 080420342, 080420343, 080420348, 080420349
Dettagli Misure:
| Ø mm | [passo filettatura] mm | WLL kg | Fmm | |
|---|---|---|---|---|
| 080420306= M6 | M6 | 1 | 90 | 14 |
| 080420308= M8 | M8 | 1,25 | 140 | 20 |
| 080420310= M10 | M10 | 1,5 | 230 | 25 |
| 080420312= M12 | M12 | 1,75 | 340 | 30 |
| 080420314= M14 | M14 | 2 | 480 | 30 |
| 080420316= M16 | M16 | 2 | 700 | 35 |
| 080420318= M18 | M18 | 2,5 | 930 | 35 |
| 080420320= M20 | M20 | 2,5 | 1200 | 40 |
| 080420322= M22 | M22 | 2,5 | 1450 | 40 |
| 080420324= M24 | M24 | 3 | 1800 | 50 |
| 080420327= M27 | M27 | 3 | 2400 | 55 |
| 080420330= M30 | M30 | 3,5 | 3200 | 60 |
| 080420336= M36 | M36 | 4 | 4600 | 70 |
| 080420337= M36F | M36F | 3 | 4600 | 70 |
| 080420342= M42 | M42 | 4,5 | 6300 | 80 |
| 080420343= M42F | M42F | 3 | 6300 | 80 |
| 080420348= M48 | M48 | 5 | 8600 | 90 |
| 080420349= M48F | M48F | 3 | 8600 | 90 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
Technical documents