Fast deliveryEasy returnsSecure payments

Cartello Caduta Massi Da Destra Figura II 30/b
- Item code
- 6943
Catalog
Quote on request
Saleable availability status: Availability to verifyAvailability to verify
Quantity
Saleable quantity
Availability to verify
Total
Select a variant
Description
Caduta Massi da Destra - Figura 30/b Art. 98 E' un segnale stradale di pericolo che presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo di caduta massi con conseguente loro presenza sulla carreggiata. Materiale: Ferro - Alluminio Classe rifrangente: 1 o 2 Dimensioni disponibili: 60-90-120 cm
| Codice | Descrizione (Materiale - Classe - Dimensioni) |
| 3200031F30B | Ferro - Classe1 - 60Cm |
| 3200041F30B | Ferro - Classe1 - 90Cm |
| 3200051F30B | Ferro - Classe1 - 120Cm |
| 210030B02000060 | Ferro - Classe2 - 60Cm |
| 210030B02000090 | Ferro - Classe2 - 90Cm |
| 210030B02000120 | Ferro - Classe2 - 120Cm |
| 3200131F30B | Alluminio - Classe1 - 60Cm |
| 3200141F30B | Alluminio - Classe1 - 90Cm |
| 3200151F30B | Alluminio - Classe1 - 120Cm |
| 3200161F30B | Alluminio - Classe2 - 60Cm |
| 3200171F30B | Alluminio - Classe2 - 90Cm |
| 3200181F30B | Alluminio - Classe2 - 120Cm |
Technical documents
Documents
Documents
No technical documents are available for this product.