Fast deliveryEasy returnsSecure payments

Cartello Strettoia Asimmetrica A Destra figura II 19
- Item code
- 6462
Catalog
Quote on request
Saleable availability status: Availability to verifyAvailability to verify
Quantity
Saleable quantity
Availability to verify
Total
Select a variant
Description
Strettoia Asimmetrica A Destra - Figura 19 Art. 90 Cartello Stradale che Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro. Materiale: Ferro o Alluminio Classe rifrangente: 1 o 2 Dimensione: 60-90-120 cm
| Codice | Descrizione (Materiale - Classe - Dimensione) |
| 3200031F19 | Ferro - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200041F19 | Ferro - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200051F19 | Ferro - Classe 1 - 120 Cm |
| 21001902000060 | Ferro - Classe 2 - 60 Cm |
| 21001902000090 | Ferro - Classe 2 - 90 Cm |
| 21001902000120 | Ferro - Classe 2 - 120 Cm |
| 3200131F19 | Alluminio - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200141F19 | Alluminio - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200151F19 | Alluminio - Classe 1 - 120 Cm |
| 3200161F19 | Alluminio - Classe 2 - 60 Cm |
| 3200171F19 | Alluminio - Classe 2 - 90 Cm |
| 3200181F19 | Alluminio - Classe 2 - 120 Cm |
Technical documents
Documents
Documents
No technical documents are available for this product.