Fast deliveryEasy returnsSecure payments

Bussole A Mano E Torx Da 1 2 - Milwaukee
- Brand
- Milwaukee
- Item code
- 44669
Catalog
Quote on request
Saleable availability status: Availability to verifyAvailability to verify
Quantity
Saleable quantity
Availability to verify
Total
Select a variant
Description
Bussole A Mano E Torx Da 1 2 - Milwaukee Caratteristiche: - Design FOUR FLAT™ antirotolamento. - - Utilizzabili con una chiave per aumentare la leva. - - Misure incise al laser per una maggiore visibilità. - - Finitura cromata anti ruggine e anti corrosione. - - Misure disponibili: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24. - Maggiori informazioni dal produttore: Clicca Qui Articolo configurabile. Clicca su un codice in tabella per la relativa descrizione. Varianti disponibili:
| Codice Articolo | Variante | Descrizione |
| 4932498855 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E18 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E18 |
| 4932498856 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E20 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E20 |
| 4932498858 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E24 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E24 |
| 4932500314 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E10 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E10 |
| 4932500315 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E12 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E12 |
| 4932500316 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E14 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E14 |
| 4932500317 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E16 | BUSSOLA E-TORX A MANO DA 1/2 - E16 |
- Brand
- Milwaukee
Technical documents
Documents
Documents
No technical documents are available for this product.