- Dedicated advisors
- Tailored offers

Paranco Manuale A Catena 8143 Robur — M6 10.0
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA081430200
List price€2,531.50
Applied discount50-5
Public price
Final price€1,468.27VAT incl.
Availability: Available to order
Quantity
Total
€1,468.27
Description
Paranco Manuale A Catena 8143 Robur
Caratteristiche:
- Modello professionale, a norma EN13157, realizzato con materiali di alta qualità
- Progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza
- Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili
- Freno automatico a doppio salterello
- Gancio girevole con sicura
- Coefficiente di sicurezza 4
- WLL: carico limite di lavoro
Dati tecnici: - Coefficiente di sicurezza: 4 - Piastra di identificazione seriale
Certificati disponibili: - Certificato del Fabbricante - Dichiarazione di Conformità CE - Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 - Specifica Prodotto
Normative:
CE
EN 13157
Codici correlati:
081430005, 081430010, 081430015, 081430020, 081430030, 081430050, 081430100, 081430105, 081430110, 081430115, 081430120, 081430130, 081430150, 081430200
Dettagli Misure:
| 081430005= 0.5 | WLL t= 0,5 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 270 | sforzo / effort kg= 27 | [peso] kg= 8,5 | N° tiri/ falls nr.= 1 |
| 081430010= 1.0 | WLL t= 1 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 317 | sforzo / effort kg= 44 | [peso] kg= 12 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430015= 1.5 | WLL t= 1,5 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 399 | sforzo / effort kg= 44 | [peso] kg= 15 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430020= 2.0 | WLL t= 2 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 399 | sforzo / effort kg= 44 | [peso] kg= 19,5 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430030= 3.0 | WLL t= 3 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 465 | sforzo / effort kg= 45 | [peso] kg= 21,5 | N° tiri/ N° falls= 2 |
| 081430050= 5.0 | WLL t= 5 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 618 | sforzo / effort kg= 47 | [peso] kg= 38 | N° tiri/ N° falls= 2 |
| 081430100= 10.0 | WLL t= 10 | [diametro catena] L m= 3 | H mm= 798 | sforzo / effort kg= 52 | [peso] kg= 106 | N° tiri/ N° falls= 4 |
| 081430105= M6 0.5 | WLL t= 0,5 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 270 | sforzo / effort kg= 27 | [peso] kg= 8.5 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430110= M6 1.0 | WLL t= 1 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 317 | sforzo / effort kg= 44 | [peso] kg= 12 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430115= M6 1.5 | WLL t= 1,5 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 399 | sforzo / effort kg= 44 | [peso] kg= 15 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430120= M6 2.0 | WLL t= 2 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 399 | sforzo / effort kg= 44 | [peso] kg= 19,5 | N° tiri/ N° falls= 1 |
| 081430130= M6 3.0 | WLL t= 3 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 465 | sforzo / effort kg= 45 | [peso] kg= 21,5 | N° tiri/ N° falls= 2 |
| 081430150= M6 5.0 | WLL t= 5 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 618 | sforzo / effort kg= 47 | [peso]kg= 38 | N° tiri/ N° falls= 2 |
| 081430200= M6 10.0 | WLL t= 10 | [diametro catena] L m= 6 | H mm= 798 | sforzo / effort kg= 52 | [peso] kg= 135 | N° tiri/ N° falls= 4 |
Maggiori informazioni: Manufacturer page (external site) (opens in a new tab)
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA081430200