
Punte Elicoidali Cilindriche Serie Corta In Acciaio Hss Rullate 410 Beta — 2.75
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA004100061
- Codice articolo
- 29824
Listino0,81 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale0,47 €IVA escl.
Disponibile su ordinazione
Quantita'
Quantita' vendibile
0 pz
Totale
0,47 €
Descrizione
Punte Elicoidali Cilindriche Serie Corta In Acciaio Hss Rullate 410 Beta
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Normative:
DIN 338
ISO 235
Codici correlati:
004100030, 004100040, 004100043, 004100046, 004100049, 004100052, 004100055, 004100058, 004100061, 004100064, 004100066, 004100067, 004100070, 004100073, 004100076, 004100078, 004100079, 004100082, 004100085, 004100088, 004100091, 004100094, 004100097, 004100100, 004100103, 004100106, 004100109, 004100112, 004100118, 004100124, 004100130, 004100136, 004100142, 004100148, 004100172, 004100184, 004100196, 004100210, 004100222, 004100234, 004100242, 004100250, 004100258, 004100262, 004100266, 004100270, 004100274
Dettagli Misure:
| Ø mm | L mm | L1 mm | |
|---|---|---|---|
| 004100030= 0.50 | 0,50 | 22 | 6 |
| 004100040= 1.00 | 1,00 | 34 | 12 |
| 004100043= 1.25 | 1,25 | 38 | 16 |
| 004100046= 1.50 | 1,50 | 40 | 18 |
| 004100049= 1.75 | 1,75 | 46 | 22 |
| 004100052= 2.00 | 2,00 | 49 | 24 |
| 004100055= 2.25 | 2,25 | 53 | 27 |
| 004100058= 2.50 | 2,50 | 57 | 30 |
| 004100061= 2.75 | 2,75 | 61 | 33 |
| 004100064= 3.00 | 3,00 | 61 | 33 |
| 004100066= 3.20 | 3,20 | 65 | 36 |
| 004100067= 3.25 | 3,25 | 65 | 36 |
| 004100070= 3.50 | 3,50 | 70 | 39 |
| 004100073= 3.75 | 3,75 | 70 | 39 |
| 004100076= 4.00 | 4,00 | 75 | 43 |
| 004100078= 4.20 | 4,20 | 75 | 43 |
| 004100079= 4.25 | 4,25 | 75 | 43 |
| 004100082= 4.50 | 4,50 | 80 | 47 |
| 004100085= 4.75 | 4,75 | 80 | 47 |
| 004100088= 5.00 | 5,00 | 86 | 52 |
| 004100091= 5.25 | 5,25 | 86 | 52 |
| 004100094= 5.50 | 5,50 | 93 | 57 |
| 004100097= 5.75 | 5,75 | 93 | 57 |
| 004100100= 6.00 | 6,00 | 93 | 57 |
| 004100103= 6.25 | 6,25 | 101 | 63 |
| 004100106= 6.50 | 6,50 | 101 | 63 |
| 004100109= 6.75 | 6,75 | 109 | 69 |
| 004100112= 7.00 | 7,00 | 109 | 69 |
| 004100118= 7.50 | 7,50 | 109 | 69 |
| 004100124= 8.00 | 8,00 | 117 | 75 |
| 004100130= 8.50 | 8,50 | 117 | 75 |
| 004100136= 9.00 | 9,00 | 125 | 81 |
| 004100142= 9.50 | 9,50 | 125 | 81 |
| 004100148= 10.00 | 10,00 | 133 | 87 |
| 004100172= 10.50 | 10,50 | 133 | 87 |
| 004100184= 11.00 | 11,00 | 142 | 94 |
| 004100196= 11.50 | 11,50 | 142 | 94 |
| 004100210= 12.00 | 12,00 | 151 | 101 |
| 004100222= 12.50 | 12,50 | 151 | 101 |
| 004100234= 13.00 | 13,00 | 151 | 101 |
| 004100242= 14.00 | 14,00 | 160 | 108 |
| 004100250= 15.00 | 15,00 | 169 | 114 |
| 004100258= 16.00 | 16,00 | 178 | 120 |
| 004100262= 17.00 | 17,00 | 184 | 125 |
| 004100266= 18.00 | 18,00 | 191 | 130 |
| 004100270= 19.00 | 19,00 | 198 | 135 |
| 004100274= 20.00 | 20,00 | 205 | 140 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA004100061
Documentazione tecnica