Spedizione rapidaReso facilePagamenti sicuri

Tenditori A Due Occhi Zincati 8005Z Robur — M22
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA080050122
- Codice articolo
- 30946
Catalogo
Listino43,50 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale25,23 €IVA escl.
Stato disponibilita' vendibile: Disponibile su ordinazione0 pz
Disponibile su ordinazione
I tempi di consegna saranno comunicati subito dopo l'ordine, oppure forniti su richiesta.
Quantita'
Quantita' vendibile
0 pz
Totale
25,23 €
Descrizione
Tenditori A Due Occhi Zincati 8005Z Robur
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE
Normative:
CE
Codici correlati:
080050105, 080050106, 080050108, 080050110, 080050111, 080050112, 080050114, 080050116, 080050118, 080050120, 080050122, 080050124, 080050125, 080050126, 080050130, 080050136, 080050139
Dettagli Misure:
| 080050105= M5 | Ømm= M5 | ≈”= 3/16 | WFL kg= 115 | L minmm= 118 |
| 080050106= M6 | Ømm= M6 | ≈”= 1/4 | WFL kg= 160 | L minmm= 130 |
| 080050108= M8 | Ømm= M8 | ≈”= 5/16 | WFL kg= 300 | L minmm= 158 |
| 080050110= M10 | Ømm= M10 | ≈”= 3/8 | WFL kg= 470 | L minmm= 192 |
| 080050111= M11 | Ømm= M11 | ≈”= 7/16 | WFL kg= 580 | L minmm= 206 |
| 080050112= M12 | Ømm= M12 | ≈”= 1/2 | WFL kg= 690 | L minmm= 226 |
| 080050114= M14 | Ømm= M14 | ≈”= 9/16 | WFL kg= 940 | L minmm= 256 |
| 080050116= M16 | Ømm= M16 | ≈”= 5/8 | WFL kg= 1290 | L minmm= 290 |
| 080050118= M18 | Ømm= M18 | ≈”= 11/16 | WFL kg= 1660 | L minmm= 358 |
| 080050120= M20 | Ømm= M20 | ≈”= 3/4 | WFL kg= 2130 | L minmm= 358 |
| 080050122= M22 | Ømm= M22 | ≈”= 7/8 | WFL kg= 2630 | L minmm= 400 |
| 080050124= M24 | Ømm= M24 | ≈”= 1" | WFL kg= 3060 | L minmm= 436 |
| 080050125= M27 | Ømm= M27 | ≈”= 1"1/8 | WFL kg= 4000 | L minmm= 474 |
| 080050126= M33 | Ømm= M33 | ≈”= 1"1/4 | WFL kg= 6040 | L minmm= 516 |
| 080050130= M30 | Ømm= M30 | ≈”= 1"3/16 | WFL kg= 4860 | L minmm= 498 |
| 080050136= M36 | Ø mm= M36 | ≈”= 1"3/8 | WFL kg= 6500 | Emm= 532 |
| 080050139= M39 | Ø mm= M39 | ≈”= 1"1/2 | WFL kg= 7900 | Emm= 544 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA080050122
Documentazione tecnica
Documenti
Documenti
Nessun documento tecnico disponibile per questo prodotto.