
Nastri Isolanti In Pvc 1639ESB BMGroup — BMESB5025NE
- Brand
- Beta
- SKU
- BTABMESB5025NE
- Codice articolo
- 31233
Listino5,35 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale3,10 €IVA escl.
Disponibile su ordinazione
Quantita'
Quantita' vendibile
0 pz
Totale
3,10 €
Descrizione
Nastri Isolanti In Pvc 1639ESB BMGroup
Temperatura d'esercizio: 0-90°C
Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Allungamento a rottura: 200%
Adesione all'acciaio: 2.2N/cm
Adesione al dorso: 2 N/cm
Rigidità dielettrica: 45kV/mm
Infiammabilità: ritardante la fiamma
Norme di riferimento: IEC 60454-2
Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Normative:
Codici correlati:
BMESB1510BI, BMESB1510BL, BMESB1510GI, BMESB1510GR, BMESB1510GV, BMESB1510MA, BMESB1510NE, BMESB1510RO, BMESB1510VE, BMESB1525BI, BMESB1525BL, BMESB1525GI, BMESB1525GR, BMESB1525GV, BMESB1525MA, BMESB1525NE, BMESB1525RO, BMESB1525VE, BMESB1925BI, BMESB1925BL, BMESB1925GI, BMESB1925GR, BMESB1925GV, BMESB1925MA, BMESB1925NE, BMESB1925RO, BMESB1925VE, BMESB2525BI, BMESB2525BL, BMESB2525GI, BMESB2525GR, BMESB2525GV, BMESB2525MA, BMESB2525NE, BMESB2525RO, BMESB2525VE, BMESB5025NE
Dettagli Misure:
| BMESB1510BI= BMESB1510BI | Colore... | S mm= 0.15 | A mm= 15 | L m= 10 |
| BMESB1510BL= BMESB1510BL | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510GI= BMESB1510GI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510GR= BMESB1510GR | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510GV= BMESB1510GV | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510MA= BMESB1510MA | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510NE= BMESB1510NE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510RO= BMESB1510RO | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1510VE= BMESB1510VE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 10 |
| BMESB1525BI= BMESB1525BI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525BL= BMESB1525BL | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525GI= BMESB1525GI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525GR= BMESB1525GR | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525GV= BMESB1525GV | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525MA= BMESB1525MA | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525NE= BMESB1525NE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525RO= BMESB1525RO | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1525VE= BMESB1525VE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 15 | Lm= 25 |
| BMESB1925BI= BMESB1925BI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925BL= BMESB1925BL | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925GI= BMESB1925GI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925GR= BMESB1925GR | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925GV= BMESB1925GV | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925MA= BMESB1925MA | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925NE= BMESB1925NE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925RO= BMESB1925RO | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB1925VE= BMESB1925VE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 19 | Lm= 25 |
| BMESB2525BI= BMESB2525BI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525BL= BMESB2525BL | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525GI= BMESB2525GI | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525GR= BMESB2525GR | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525GV= BMESB2525GV | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525MA= BMESB2525MA | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525NE= BMESB2525NE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525RO= BMESB2525RO | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB2525VE= BMESB2525VE | Colore... | Smm= 0.15 | Amm= 25 | Lm= 25 |
| BMESB5025NE= BMESB5025NE | Colore... | S mm= 0.15 | A mm= 50 | L m= 25 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTABMESB5025NE
Documentazione tecnica