
Chiave Combinata A Forchetta E Poligonale Piegata Cromata 42 Beta — 27
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA000421027
- Codice articolo
- 29686
Listino29,00 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale16,82 €IVA escl.
Quantita'
Quantita' vendibile
3 pz
Totale
16,82 €
Descrizione
Chiave Combinata A Forchetta E Poligonale Piegata Cromata 42 Beta
La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.
Caratteristiche:
• Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
• Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
• Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
• Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
• Realizzata in acciaio legato
• Conforme alle normative UNI-ISO 7738 e DIN3113
Normative:
DIN 3113
UNI ISO 7738
Codici correlati:
000421005, 000421006, 000421007, 000421008, 000421009, 000421010, 000421011, 000421012, 000421013, 000421014, 000421015, 000421016, 000421017, 000421018, 000421019, 000421020, 000421021, 000421022, 000421023, 000421024, 000421025, 000421026, 000421027, 000421028, 000421029, 000421030, 000421032, 000421034, 000421035, 000421036, 000421038, 000421041
Dettagli Misure:
| M mm | M1 mm | L mm | H mm | Ø mm | S mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000421005= 5.5 | 5,5 | 5,5 | 95 | 15,4 | 10,4 | 5,3 |
| 000421006= 6 | 6 | 6 | 95 | 15,4 | 10,4 | 5,3 |
| 000421007= 7 | 7 | 7 | 105 | 17,3 | 11,1 | 5,8 |
| 000421008= 8 | 8 | 8 | 116 | 19,2 | 12,6 | 6,4 |
| 000421009= 9 | 9 | 9 | 127 | 21,2 | 14,1 | 6,9 |
| 000421010= 10 | 10 | 10 | 137 | 23,1 | 15,4 | 7,3 |
| 000421011= 11 | 11 | 11 | 148 | 25,1 | 16,8 | 7,7 |
| 000421012= 12 | 12 | 12 | 158 | 27,3 | 18,2 | 8,1 |
| 000421013= 13 | 13 | 13 | 169 | 29,1 | 19,6 | 8,8 |
| 000421014= 14 | 14 | 14 | 180 | 31,2 | 21 | 9 |
| 000421015= 15 | 15 | 15 | 190 | 33,1 | 22,4 | 9,4 |
| 000421016= 16 | 16 | 16 | 201 | 35 | 23,8 | 10 |
| 000421017= 17 | 17 | 17 | 212 | 36,8 | 25,2 | 10,5 |
| 000421018= 18 | 18 | 18 | 222 | 39 | 26,7 | 11,1 |
| 000421019= 19 | 19 | 19 | 233 | 41 | 28 | 11,8 |
| 000421020= 20 | 20 | 20 | 243 | 43 | 29,4 | 12,3 |
| 000421021= 21 | 21 | 21 | 254 | 45 | 30,7 | 12,7 |
| 000421022= 22 | 22 | 22 | 264 | 47 | 32,2 | 13,2 |
| 000421023= 23 | 23 | 23 | 275 | 49 | 33,5 | 13,7 |
| 000421024= 24 | 24 | 24 | 285 | 50,9 | 34,9 | 14 |
| 000421025= 25 | 25 | 25 | 296 | 52,9 | 36,2 | 14,2 |
| 000421026= 26 | 26 | 26 | 307 | 55 | 37,6 | 14,6 |
| 000421027= 27 | 27 | 27 | 317 | 56,9 | 39 | 15 |
| 000421028= 28 | 28 | 28 | 328 | 58,9 | 40,3 | 15,4 |
| 000421029= 29 | 29 | 29 | 338 | 60,9 | 41,9 | 15,7 |
| 000421030= 30 | 30 | 30 | 349 | 62,8 | 43 | 16 |
| 000421032= 32 | 32 | 32 | 370 | 66,8 | 45,7 | 16,6 |
| 000421034= 34 | 34 | 34 | 391 | 70,9 | 48,5 | 17,2 |
| 000421035= 35 | 35 | 35 | 412 | 74,8 | 51,3 | 18 |
| 000421036= 36 | 36 | 36 | 412 | 74,8 | 51,3 | 18 |
| 000421038= 38 | 38 | 38 | 433 | 78,8 | 54 | 18,7 |
| 000421041= 41 | 41 | 41 | 465 | 84,8 | 58 | 19,5 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA000421027
Documentazione tecnica