
Chiavi Combinate A Forchetta E Poligonale Piegata Cromate 42AS Beta — 1
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA000421125
- Codice articolo
- 29688
Listino29,00 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale16,82 €IVA escl.
Disponibile su ordinazione
Quantita'
Quantita' vendibile
0 pz
Totale
16,82 €
Descrizione
Chiavi Combinate A Forchetta E Poligonale Piegata Cromate 42AS Beta
• Misure in pollici.
La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.
Caratteristiche:
• Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
• Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
• Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
• Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
• Realizzata in acciaio legato
Normative:
Codici correlati:
000421106, 000421107, 000421108, 000421110, 000421111, 000421113, 000421114, 000421115, 000421116, 000421117, 000421119, 000421121, 000421122, 000421124, 000421125, 000421127, 000421129, 000421132, 000421133, 000421135, 000421136, 000421138
Dettagli Misure:
| MI " | MI1 " | L mm | H mm | Ø mm | S mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000421106= 1/4 | 1/4 | 1/4 | 95 | 15,2 | 10,4 | 5,2 |
| 000421107= 9/32 | 9/32 | 9/32 | 106 | 17,1 | 11,1 | 5,7 |
| 000421108= 5/16 | 5/16 | 5/16 | 116 | 19 | 12,6 | 6,2 |
| 000421110= 3/8 | 3/8 | 3/8 | 137 | 22,8 | 15,4 | 7,1 |
| 000421111= 7/16 | 7/16 | 7/16 | 148 | 24,8 | 16,8 | 7,5 |
| 000421113= 1/2 | 1/2 | 1/2 | 169 | 28,8 | 19,6 | 8,4 |
| 000421114= 9/16 | 9/16 | 9/16 | 180 | 30,8 | 21 | 8,8 |
| 000421115= 19/32 | 19/32 | 19/32 | 191 | 32,7 | 22,4 | 9,2 |
| 000421116= 5/8 | 5/8 | 5/8 | 201 | 34,6 | 23,8 | 9,7 |
| 000421117= 11/16 | 11/16 | 11/16 | 212 | 36,6 | 25,2 | 10,2 |
| 000421119= 3/4 | 3/4 | 3/4 | 233 | 40,5 | 28 | 11,4 |
| 000421121= 13/16 | 13/16 | 13/16 | 254 | 44,5 | 30,7 | 12,4 |
| 000421122= 7/8 | 7/8 | 7/8 | 264 | 46,4 | 32,2 | 12,8 |
| 000421124= 15/16 | 15/16 | 15/16 | 285 | 50,3 | 34,9 | 13,5 |
| 000421125= 1 | 1 | 1 | 296 | 52,3 | 36,2 | 13,8 |
| 000421127= 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | 317 | 56,2 | 39 | 14,6 |
| 000421129= 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 338 | 60,2 | 41,9 | 15,3 |
| 000421132= 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 370 | 66 | 45,7 | 16,2 |
| 000421133= 1.5/16 | 1.5/16 | 1.5/16 | 391 | 70 | 48,5 | 16,8 |
| 000421135= 1.3/8 | 1.3/8 | 1.3/8 | 412 | 73,9 | 51,3 | 17,5 |
| 000421136= 1.7/16 | 1.7/16 | 1.7/16 | 412 | 73,9 | 51,3 | 17,5 |
| 000421138= 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 433 | 77,9 | 54 | 18,2 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA000421125
Documentazione tecnica