
Grilli Per Sollevamento A Lira Con Dado E Copiglia Acciaio Legato Ad Alta Resistenza Staffa Zincata A Caldo 8031R Robur — T3.25
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA080310116
- Codice articolo
- 30972
Listino20,20 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale11,72 €IVA escl.
Disponibile su ordinazione
Quantita'
Quantita' vendibile
0 pz
Totale
11,72 €
Descrizione
Grilli Per Sollevamento A Lira Con Dado E Copiglia Acciaio Legato Ad Alta Resistenza Staffa Zincata A Caldo 8031R Robur
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza minimo: 6
• trattamento termico: bonifica
• codice lotto fabbricazione su perno e staffa
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• analisi metallografica
• test di trazione
• test di fatica (min.20.000 cicli)
• test carico di collaudo (2 x wll)
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE
Normative:
CE
EN 13889
Codici correlati:
080310110, 080310111, 080310112, 080310116, 080310120, 080310122, 080310124, 080310128, 080310132, 080310135, 080310138, 080310145, 080310150, 080310165, 080310183
Dettagli Misure:
| 080310110= T1.0 | 10 | 11 | 17 | 1000 | 26 |
| 080310111= T1.5 | 11 | 13 | 18 | 1500 | 29 |
| 080310112= T2.0 | ØA mm= 13 | ØDmm= 16 | H mm= 21 | WLL kg= 2000 | ØC mm= 33 |
| 080310116= T3.25 | ØA mm= 16 | ØDmm= 19 | H mm= 27 | WLL kg= 3250 | ØC mm= 43 |
| 080310120= T4.75 | ØA mm= 19 | ØDmm= 22 | H mm= 32 | WLL kg= 4750 | ØC mm= 51 |
| 080310122= T6.5 | ØA mm= 22 | ØDmm= 25 | H mm= 37 | WLL kg= 6500 | ØC mm= 58 |
| 080310124= T8.5 | ØA mm= 26 | ØDmm= 28 | H mm= 43 | WLL kg= 8500 | ØC mm= 68 |
| 080310128= T9.5 | ØA mm= 29 | ØDmm= 32 | H mm= 48 | WLL kg= 9500 | ØC mm= 75 |
| 080310132= T12.0 | ØA mm= 32 | ØDmm= 35 | H mm= 53 | WLL kg= 12000 | ØC mm= 84 |
| 080310135= T13.5 | ØA mm= 35 | ØDmm= 38 | H mm= 59 | WLL kg= 13500 | ØC mm= 94 |
| 080310138= T17.0 | ØA mm= 38 | ØDmm= 42 | H mm= 62 | WLL kg= 17000 | ØC mm= 99 |
| 080310145= T25.0 | ØA mm= 45 | ØDmm= 50 | H mm= 75 | WLL kg= 25000 | ØC mm= 128 |
| 080310150= T35.0 | 50 | 57 | 83 | 35000 | 138 |
| 080310165= T55.0 | 65 | 70 | 105 | 55000 | 180 |
| 080310183= T85.0 | 75 | 83 | 127 | 85000 | 190 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA080310116
Documentazione tecnica