
Capicorda A Pressare In Acciaio Forgiato Terminale A Forcella Neri Zincati E Zincati A Caldo 8709N - 8709Z - 8709ZC Robur — 8709ZC 18
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA087090218
- Codice articolo
- 31154
Listino230,00 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale133,40 €IVA escl.
Disponibile su ordinazione
Varianti
SelezionataVariante
Quantita'
Quantita' vendibile
0 pz
Totale
133,40 €
Descrizione
Capicorda A Pressare In Acciaio Forgiato Terminale A Forcella Neri Zincati E Zincati A Caldo 8709N - 8709Z - 8709ZC Robur
DATI TECNICI
• codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
Normative:
Codici correlati:
087090106, 087090108, 087090109, 087090110, 087090111, 087090112, 087090113, 087090114, 087090115, 087090116, 087090118, 087090119, 087090120, 087090122, 087090124, 087090125, 087090126, 087090206, 087090208, 087090209, 087090210, 087090211, 087090212, 087090213, 087090214, 087090215, 087090216, 087090218, 087090219, 087090220, 087090222, 087090224, 087090225, 087090226, 087090306, 087090308, 087090309, 087090310, 087090311, 087090312, 087090313, 087090314, 087090315, 087090316, 087090318, 087090319, 087090320, 087090322, 087090324, 087090325, 087090326
Dettagli Misure:
| 087090106= 8709N 6 | M= 6 | ø Bmm= 6,8 | ø Amm= 13 | ø Cmm= 17 |
| 087090108= 8709N 8 | M= 8 | ø Bmm= 8,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090109= 8709N 9 | 9 | 9,8 | 20 | 21 |
| 087090110= 8709N 10 | M= 10 | ø Bmm= 10,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090111= 8709N 11 | M= 11 | ø Bmm= 11,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090112= 8709N 12 | M= 12 | ø Bmm= 12,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090113= 8709N 13 | M= 13 | ø Bmm= 13,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090114= 8709N 14 | M= 14 | ø Bmm= 14,8 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090115= 8709N 15 | M= 15 | ø Bmm= 15,9 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090116= 8709N 16 | M= 16 | ø Bmm= 17,0 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090118= 8709N 18 | M= 18 | ø Bmm= 19,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090119= 8709N 19 | M= 19 | ø Bmm= 20,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090120= 8709N 20 | M= 20 | ø Bmm= 21,1 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090122= 8709N 22 | M= 22 | ø Bmm= 23,2 | ø Amm= 43 | ø Cmm= 41 |
| 087090124= 8709N 24 | M= 24 | ø Bmm= 25,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090125= 8709N 25 | M= 25 | ø Bmm= 26,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090126= 8709N 26 | M= 26 | ø Bmm= 27,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090206= 8709ZC 6 | M= 6 | ø Bmm= 6,8 | ø Amm= 13 | ø Cmm= 17 |
| 087090208= 8709ZC 8 | M= 8 | ø Bmm= 8,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090209= 8709ZC 9 | M= 9 | ø Bmm= 9,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090210= 8709ZC 10 | M= 10 | ø Bmm= 10,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090211= 8709ZC 11 | M= 11 | ø Bmm= 11,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090212= 8709ZC 12 | M= 12 | ø Bmm= 12,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090213= 8709ZC 13 | M= 13 | ø Bmm= 13,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090214= 8709ZC 14 | M= 14 | ø Bmm= 14,8 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090215= 8709ZC 15 | M= 15 | ø Bmm= 15,9 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090216= 8709ZC 16 | M= 16 | ø Bmm= 17,0 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090218= 8709ZC 18 | M= 18 | ø Bmm= 19,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090219= 8709ZC 19 | M= 19 | ø Bmm= 20,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090220= 8709ZC 20 | M= 20 | ø Bmm= 21,1 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090222= 8709ZC 22 | M= 22 | ø Bmm= 23,2 | ø Amm= 43 | ø Cmm= 41 |
| 087090224= 8709ZC 24 | M= 24 | ø Bmm= 25,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090225= 8709ZC 25 | M= 25 | ø Bmm= 26,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090226= 8709ZC 26 | M= 26 | ø Bmm= 27,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090306= 8709Z 6 | M= 6 | ø Bmm= 6,8 | ø Amm= 13 | ø Cmm= 17 |
| 087090308= 8709Z 8 | M= 8 | ø Bmm= 8,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090309= 8709Z 9 | M= 9 | ø Bmm= 9,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090310= 8709Z 10 | M= 10 | ø Bmm= 10,8 | ø Amm= 20 | ø Cmm= 21 |
| 087090311= 8709Z 11 | M= 11 | ø Bmm= 11,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090312= 8709Z 12 | M= 12 | ø Bmm= 12,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090313= 8709Z 13 | M= 13 | ø Bmm= 13,8 | ø Amm= 25 | ø Cmm= 25 |
| 087090314= 8709Z 14 | M= 14 | ø Bmm= 14,8 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090315= 8709Z 15 | M= 15 | ø Bmm= 15,9 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090316= 8709Z 16 | M= 16 | ø Bmm= 17,0 | ø Amm= 32 | ø Cmm= 30 |
| 087090318= 8709Z 18 | M= 18 | ø Bmm= 19,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090319= 8709Z 19 | M= 19 | ø Bmm= 20,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090320= 8709Z 20 | M= 20 | ø Bmm= 21,0 | ø Amm= 39 | ø Cmm= 35 |
| 087090322= 8709Z 22 | M= 22 | ø Bmm= 23,2 | ø Amm= 43 | ø Cmm= 41 |
| 087090324= 8709Z 24 | M= 24 | ø Bmm= 25,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090325= 8709Z 25 | M= 25 | ø Bmm= 26,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
| 087090326= 8709Z 26 | M= 26 | ø Bmm= 27,4 | ø Amm= 50 | ø Cmm= 51 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA087090218
Documentazione tecnica