
Punte Elicoidali Cilindriche Serie Corta In Acciaio Hss-Co 8% Rettificate 415 Beta — 6.00
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA004150100
- Item code
- 29832
List price€9.50
Public price
Final price€5.51VAT excl.
Quantity
Saleable quantity
10 pcs
Total
€5.51
Description
Punte Elicoidali Cilindriche Serie Corta In Acciaio Hss-Co 8% Rettificate 415 Beta
R ≤ 1400 N/mm²
HV ̴ 850÷920
Normative:
DIN 338
ISO 235
Codici correlati:
004150029, 004150040, 004150043, 004150046, 004150049, 004150052, 004150055, 004150058, 004150061, 004150064, 004150067, 004150070, 004150073, 004150076, 004150079, 004150082, 004150085, 004150088, 004150091, 004150094, 004150097, 004150100, 004150103, 004150106, 004150109, 004150112, 004150118, 004150124, 004150130, 004150136, 004150142, 004150148, 004150150, 004150152, 004150154, 004150156, 004150158, 004150160, 004150164, 004150168, 004150172, 004150174, 004150176, 004150178, 004150180
Dettagli Misure:
| Ø mm | L mm | L1 mm | |
|---|---|---|---|
| 004150029= 0.50 | 0,50 | 22 | 6 |
| 004150040= 1.00 | 1,00 | 34 | 12 |
| 004150043= 1.25 | 1,25 | 38 | 16 |
| 004150046= 1.50 | 1,50 | 40 | 18 |
| 004150049= 1.75 | 1,75 | 46 | 22 |
| 004150052= 2.00 | 2,00 | 49 | 24 |
| 004150055= 2.25 | 2,25 | 53 | 27 |
| 004150058= 2.50 | 2,50 | 57 | 30 |
| 004150061= 2.75 | 2,75 | 61 | 33 |
| 004150064= 3.00 | 3,00 | 61 | 33 |
| 004150067= 3.25 | 3,25 | 65 | 36 |
| 004150070= 3.50 | 3,50 | 70 | 39 |
| 004150073= 3.75 | 3,75 | 70 | 39 |
| 004150076= 4.00 | 4,00 | 75 | 43 |
| 004150079= 4.25 | 4,25 | 75 | 43 |
| 004150082= 4.50 | 4,50 | 80 | 47 |
| 004150085= 4.75 | 4,75 | 80 | 47 |
| 004150088= 5.00 | 5,00 | 86 | 52 |
| 004150091= 5.25 | 5,25 | 86 | 52 |
| 004150094= 5.50 | 5,50 | 93 | 57 |
| 004150097= 5.75 | 5,75 | 93 | 57 |
| 004150100= 6.00 | 6,00 | 93 | 57 |
| 004150103= 6.25 | 6,25 | 101 | 63 |
| 004150106= 6.50 | 6,50 | 101 | 63 |
| 004150109= 6.75 | 6,75 | 109 | 69 |
| 004150112= 7.00 | 7,00 | 109 | 69 |
| 004150118= 7.50 | 7,50 | 109 | 69 |
| 004150124= 8.00 | 8,00 | 117 | 75 |
| 004150130= 8.50 | 8,50 | 117 | 75 |
| 004150136= 9.00 | 9,00 | 125 | 81 |
| 004150142= 9.50 | 9,50 | 125 | 81 |
| 004150148= 10.00 | 10,00 | 133 | 87 |
| 004150150= 10.50 | 10,50 | 133 | 87 |
| 004150152= 11.00 | 11,00 | 142 | 94 |
| 004150154= 11.50 | 11,50 | 142 | 94 |
| 004150156= 12.00 | 12,00 | 151 | 101 |
| 004150158= 12.50 | 12,50 | 151 | 101 |
| 004150160= 13.00 | 13,00 | 151 | 101 |
| 004150164= 14.00 | 14,00 | 160 | 108 |
| 004150168= 15.00 | 15,00 | 169 | 114 |
| 004150172= 16.00 | 16,00 | 178 | 120 |
| 004150174= 17.00 | 17,00 | 186 | 125 |
| 004150176= 18.00 | 18,00 | 194 | 130 |
| 004150178= 19.00 | 19,00 | 202 | 135 |
| 004150180= 20.00 | 20,00 | 210 | 140 |
Maggiori informazioni: Clicca Qui
- Brand
- Beta
- SKU
- BTA004150100
Technical documents